| การเลือกใช้จาระบีขั้นพื้นฐาน | ||
| ใช้งานทั่วไป | LGMT 2 | อเนกประสงค์ |
| อุณหภูมิการทำงานต่อเนื่องของตลับลูกปืน >100 องศา | LGHP 2 | อุณหภูมิสูง |
| อุณหภูมิต่ำ-50 องศา และอุณหภูมิตลับลูกปืนน้อยกว่า 50 องศา | LGLT 2 | อุณหภูมิต่ำ |
| มีแรงกระแทก น้ำหนักสูง การสั่นสะเทือน | LGEP 2 | รับน้ำหนักมาก |
| อุตสาหกรรมผลิตอาหาร | LGEP 2 | ผลิตอาหาร |
| รักษาสิ่งแวดล้อม ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ มีสารพิษน้อย | LGGB 2 | สลายตามธรรมชาติ |
| ตารางแนะนำการเลือกใช้จาระบีแบบง่าย | ||||
| อุณหภูมิ | ความเร็วรอบ | น้ำหนักกด | คุณสมบัติหลักเพิ่มเติม |
ชนิดของจาระบี |
| M | M | M | สำหรับตลับลูกปืนขนาดเล็ก/ใหญ่ | LGMT 2 |
| M | M | M | สำหรับลูกปืนขนาดใหญ่อุณหภูมิสูง | LGMT 3 |
| M | M | M | สามารถปนเปื้อนกับอาหารได้ | LGFP 2 |
| M | M | M+H | ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ สารพิษน้อย | LGGB 2 |
| M | L | H | รับแรงกด/ป้องกันการสึกหรอ | LGEP 2 |
| M | L | H | ทำงานที่อุณหภูมิต่ำีป้องกันการยึดตัว | LGWM 1 |
| M | L | H | ป้องกันการสึกหรอการสั่นสะเทือนรุนแรง | LGHB 2 |
| M | VL | VH | ป้องกันการสึกหรอ ความหนืดสูง | LGEM 2 |
| M | VL | VH | รับแรงกด/ ความหนืดสูงพิเศษ | LGEV 2 |
| M | VL | VH | รับแรงกดสูงพิเศษ ทนน้ำ | LGHB 2 |
| L+M | EH | M | ทำงานเงียบที่อุณหภูมิเริ่มต้นต่ำมาก | LGLT 2 |
| M+H | M+H | M | ทนน้ำ อายุการใช้งานยาวนาน | LGHP 2 |
| H | L+M | H | ป้องกันการยุบตัวจากการเคลื่อนที่ | LGHB 2 |
| H | L+M | M+H | รับแรงกด ป้องกันการสึกหรอ | LHWA 2 |
| EH | LM | H | ทนอุณหภูมิสูงพิเศษ | LGET 2 |
| ตัวแปรในการทำงานของตลับลูกปืน | |||||
อุณหภูมิ |
M = ปานกลาง | -30 ถึง 110 องศา | น้ำหนักกด |
VH = สูงมาก | C/P < 2 |
| H = สูง | -20 ถึง 130 องศา | H = สูง | C/P = 2-5 | ||
| L = ดำ | -50 ถึง 80 องศา | M = ปานกลาง | C/P = 5-10 | ||
| L = ต่ำ | C/P > 10 | ||||
Master Bearings